黄金新一轮的上涨算是正式确立了。伦敦金正式站上4400美元/盎司,下一站,剑指4500。又是一个重要的心理关口,如果能突破4500,就可以想象一下5000大关了。到底发生了什么?

据黄金价格网(www.huangjinjiage.cn)消息,2025年12月23日亚市早盘,贵金属价格高开高走,现货黄金交投于4450美元附近。而铂金价格大幅上涨,涨幅3%。
国际金价实时行情
黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
国际金价(美元/盎司) | 4468.17 | 24.61 | 08:43:34 |
国际金价(人民币/克) | 1010.77 | 5.57 | 08:43:34 |
XAU现货黄金价格 | 4468.17 | 24.61 | 08:43:34 |
伦敦金黄金价格 | 4468.17 | 24.61 | 08:43:34 |
comex纽约黄金期货价格 | 4502.55 | 33.15 | 08:43:34 |
上海AU9999黄金价格 | 996.62 | 5.55 | 08:43:34 |
1美元等于7.0361人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |
国内金价实时行情
黄金品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
大盘实时今日金价 | 996.54 | 998.54 | 999.01 | 993.13 | 08:43:34 |
黄金9999价格 | 991.2 | 997.0 | 997.0 | 985.0 | 08:43:34 |
黄金T+D价格 | 993.5 | 997.65 | 997.64 | 989.99 | 08:43:34 |
今日国内金价实时价格行情
贵金属品种 | 大盘回收价格 | 大盘销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
黄金价格 | 996.60 | 998.60 | 999.01 | 993.13 | 08:43:48 |
白银价格 | 16.037 | 16.097 | 16.131 | 16.053 | 08:43:48 |
铂金价格 | 477.7 | 479.2 | 480.4 | 473.6 | 08:43:48 |
钯金价格 | 405.1 | 406.6 | 408.2 | 401.4 | 08:43:48 |
国内黄金价格走势图
国际黄金价格走势图
24小时黄金价格走势图
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
内地周大福 | 1368 | - | 1199 | 元/克 | 2025-12-23 |
内地周生生 | 1367 | 803 | 1296 | 元/克 | 2025-12-23 |
内地六福珠宝 | 1368 | 803 | 1199 | 元/克 | 2025-12-23 |
内地谢瑞麟 | 1368 | - | 1296 | 元/克 | 2025-12-23 |
内地金至尊 | 1368 | 803 | 1199 | 元/克 | 2025-12-23 |
潮宏基 | 1368 | 803 | 1199 | 元/克 | 2025-12-23 |
菜百首饰 | 1322 | 610 | 1108 | 元/克 | 2025-12-23 |
老庙黄金 | 1367 | 720 | 1322 | 元/克 | 2025-12-23 |
老凤祥 | 1365 | 720 | 1234 | 元/克 | 2025-12-23 |
中国黄金 | 1262 | 650 | - | 元/克 | 2025-12-23 |
周六福 | 1339 | 693 | 1199 | 元/克 | 2025-12-23 |
香港周大福 | 48400 | - | - | 港币/两 | 2025-12-23 |
香港周生生 | 48350 | 23410 | 43650 | 港币/两 | 2025-12-23 |
香港谢瑞麟 | 48350 | 23410 | 43650 | 港币/两 | 2025-12-23 |
香港金至尊 | 48350 | 23410 | 43650 | 港币/两 | 2025-12-23 |
香港六福珠宝 | 48350 | 23410 | 43650 | 港币/两 | 2025-12-23 |
香港老凤祥 | 48350 | 23410 | 43650 | 港币/两 | 2025-12-23 |
黄金回收今日价目表
根据黄金实时价格行情,2025年12月23日,今日黄金行情,现在黄金回收价格975元/克,22k黄金回收价格859元/克,au900黄金回收价格859元/克,18k黄金回收价格708 元/克,14k金回收价格548元/克。
黄金回收今日价格表 | ||
黄金材质 | 回收价格 | 纯度 |
黄金回收价格 | 975元/克 | 99.9% |
22k金回收价格 | 859元/克 | 91.6% |
18k金回收价格 | 708元/克 | 75% |
黄金种类 | 回收价格 | 黄金纯度 | 报价时间 |
黄金回收价格 | 978元/克 | 99.9%-99.999% | 2025年12月23日 |
22k金回收价格 | 862元/克 | 91.6% | 2025年12月23日 |
18k金回收价格 | 711元/克 | 75.0% | 2025年12月23日 |
14k金回收价格 | 549元/克 | 58.5% | 2025年12月23日 |
999铂金回收价格 | 432元/克 | 99.9% | 2025年12月23日 |
999钯金回收价格 | 324元/克 | 99.9% | 2025年12月23日 |
999白银回收价格 | 15.0元/克 | 99.9% | 2025年12月23日 |
深圳水贝黄金金价查询
截止2025年12月23日 ,水贝黄金指发市场今日报价为每克 1148元,工费另计,不同的黄金款式工费有所差异(每克10元至35元不等)。
品牌 | 产品 | 价格 | 纯度 | 更新时间 |
深圳水贝 | 足金999价格 | 1148元/克 | 99.9% | 2025-12-23 |
深圳水贝 | 足金999.9价格 | 1149元/克 | 99.99% | 2025-12-23 |
深圳水贝 | 足金999.99价格 | 1150元/克 | 99.999% | 2025-12-23 |
深圳水贝 | 古法金价格 | 1149元/克 | 99.9% | 2025-12-23 |
深圳水贝 | 5G黄金价格 | 1149元/克 | 99.9% | 2025-12-23 |
深圳水贝 | 3d硬金价格 | 1148元/克 | 99.9% | 2025-12-23 |
深圳水贝 | 铂金价格 | 501元/克 | 99.9% | 2025-12-23 |
深圳水贝 | 金条价格 | 1148元/克 | 99.99% | 2025-12-23 |
深圳水贝 | 18k金价格 | 867元/克 | 75% | 2025-12-23 |
根据2025年12月23日 实时金价,今日金条价格每克等于1008.1元,各大银行或者金店的金条零售价格会有不同。
各个银行黄金金条今日价格查询
金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 |
工商银行 | 如意金条价格 | 1002.52元/克 |
中国银行 | 投资金条价格 | 1002.14元/克 |
建设银行 | 投资金条价格 | 1004.20元/克 |
农业银行 | 投资金条价格 | 1014.05元/克 |
民生银行 | 投资金条价格 | 998.80元/克 |
平安银行 | 投资金条价格 | 1004.80元/克 |
邮政银行 | 投资金条价格 | 1005.45元/克 |
招商银行 | 投资金条价格 | 1004.10元/克 |
交通银行 | 投资金条价格 | 1003.30元/克 |
中信银行 | 投资金条价格 | 995.10元/克 |
兴业银行 | 投资金条价格 | 997.24元/克 |
中国黄金 | 投资金条价格 | 1006.1元/克 |
菜百首饰 | 投资金条价格 | 1001.1元/克 |
周大福 | 投资金条价格 | 1199元/克 |
老凤祥 | 投资金条价格 | 1229元/克 |
老庙黄金 | 投资金条价格 | 1322元/克 |
周生生 | 工艺金条价格 | 1199元/克 |
以上信息仅供参考,请以官方信息为准。
